| Artikelnummer | 239734332 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €24.40 | Modellnummer | 239734332 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| ASIN | B0GS96TDDZ |
|---|---|
| Color | Cool green |
| Impedance | 8 Ohms |
| Brand Name | HAKII |
| Model Name | HAKII SOLE |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 27 Grams |
| Sensitivity | 96 dB |
| Control Type | Button Control |
| Manufacturer | HAKII |
| Model Number | HAKII SOLE |
| BuiltIn Media | Cable, User Manual |
| Noise Control | None |
| Control Method | Push Button |
| Earpiece Shape | Circle |
| Headphone Jack | No Jack |
| Bluetooth Range | 15 Meters |
| Frequency Range | 20 Hz - 20,000 Hz |
| Number of Items | 1 |
| Antenna Location | Boating, Calling, Cycling, Driving, Exercising, Gaming, Motorcycling, Running, Skateboarding, Skiing, Swimming |
| Audio Driver Size | 18 Millimeters |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| Compatible Devices | Cellphones, Desktops, Laptops, Portable Media Player, Telephones |
| Enclosure Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| Frequency Response | 20000 Hz |
| Additional Features | Bone Conduction, Open-Ear Design, Water Resistance |
| Battery Charge Time | 10 Hours |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Battery Average Life | 10 Hours |
| Warranty Description | 1 year |
| Age Range Description | Adult, Teen |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Headphones Ear Placement | Open Ear |
| Specific Uses For Product | Entertainment, Fitness, Travel |
| Headphone Folding Features | True Wireless |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.